三轴光纤陀螺 0.1~1.0度/h
来源:煤矿智能化网
编辑:老尹
时间:2020-12-17
导读:特点: 数字闭环模式,零偏稳定性:0.1~1.0/h 体积小:112mm112mm77.5mm,重量轻:900g 典型应用: 小型惯组、惯导,伺服跟踪,导引头 性能指标: 项 目 单 位 TFOG300A TFOG300B TFOG300C TFOG300D 测量范围 /s -1000~+1000 -1000~+1000 -1000~+1000 -1000~

特点:
数字闭环模式,零偏稳定性:0.1~1.0º/h
体积小:112mm×112mm×77.5mm,重量轻:≤900g
典型应用:
小型惯组、惯导,伺服跟踪,导引头
性能指标:
产品外形尺寸(单位:mm)



性能指标:
项 目 | 单 位 | TFOG300A | TFOG300B | TFOG300C | TFOG300D |
测量范围 | º/s | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 | -1000~+1000 |
零偏稳定性 | º/h | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
零偏重复性 | º/h | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.0 |
随机游走系数 | º/√h | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.1 |
标度因数非线性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 |
标度因数重复性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 |
标度因数不对称性 | ppm | ≤50 | ≤60 | ≤70 | ≤100 |
启动时间 | s | ≤1 | |||
带宽 | Hz | >200 | |||
电源 | V | -5,+5 | |||
功率 | W | ≤18 | |||
工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
存储温度 | ℃ | -45~+85 | |||
振动 | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
冲击 | g,ms | 30, 11 | |||
数据刷新率 | Hz | 200~2000 | |||
波特率 | bps | 115200~921600 | |||
输出方式 | / | 广播式(默认)/触发式(定制) | |||
接口电平 | / | RS-422 | |||
连接器 | / | J30J-9TJL |
上一篇:三轴光纤陀螺 0.5~3.0度/h
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关文章:
栏目分类
最新文章
热门文章